DAILY TRADE | : | Transaksi yang dilakukan dalam jangka pendek, di mana transaksi jual dan beli dilakukan dalam satu hari atau saat itu juga. |
DEALING RATE | : | Adalah screening harga jual dan harga beIi dari masing-masing mata uang yang terdapat pada platform. |
DESCENDING TRIANGLE | : | Pola berulang-ulang yang merupakan masa dari pembentukan konsolidasi yang berlangsung dalam kondisi harga stabil rendah (level support) dan terjadi penurunan posisi harga-harga tertinggi (level resistance). |
DISCIPLINE | : | Kata yang mendeskripsikan kemampuan untuk tetap pada suatu rencana aktivitas trading, tanpa dipengaruhi oleh kondisi emosional pasar yang naik maupun turun. |
DOJI | : | Istilah pada grafik batang lilin Jepang, yang menggambarkan harga penutupan atau pembukaan pada pasar tidak memiliki perbedaan yang cukup jauh/signifikan. |
DOUBLE BOTTOM | : | Pola berlawanan dimana harga kembali ditawarkan, dan pola tersebut memperjelas harga terendah (support level) yang ditawarkan oleh awal pergerekan harga rendah/turun. |
DOUBLE TOP | : | Pola berlawanan dimana harga kembali ke ditawarkan dan pola tersebut memperjelas harga tertinggi (resistance level) yang ditawarkan oleh awal pergerakan harga tinggi/naik. |
DOWNTREND | : | Kondisi pasar yang tetap rendah atau turun secara berkelanjutan, dimana pasar digambarkan dalam kondisi harga rendah tertinggi dan harga rendah terendah. |
DURABLE GOODS ORDERS | : | Adalah data yang menghitung volume (dalam dollar) pesanan dan pengiriman barang-barang yang termasuk kategori tahan lama (barang yang usia manfaatnya 3 tahun atau lebih). |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar