GAP | : | Harga pembukaan yang lebih tinggi atau lebih rendah harga penutupan hari sebelumnya |
GAP AND FLUSH | : | Digunakan untuk mendeskripsikan saat/hari dimana harga bergerak naik kemudian secara cepat turun menjauhi awal titik perbedaan harga pada pembukaan. |
GAP AND SNAP | : | Digunakan untuk mendeskripsikan saat/hari dimana harga bergerak turun dan kemudian secara cepat naik menjauhi awal titik perbedaan harga pada pembukaan. |
GAP FILL | : | Digunakan untuk mendeskripsikan pergerakan harga yang kembali pada kondisi hari seblum penutupan setelah terjadi perbedaan pada pembukaan. |
GAP TRAP | : | Jarak Perbedaan yang berdasar pada suatu lonjakan pasar dimana pasar telah menutup mendekati posisi terendah atau tertinggi dengan arah yang berlawanan dengan hari berikutnya, dan kemudian mengacaukan/memotong kondisi tinggi atau rendah pada hari sebelumnya. |
GROSS DOMESTIC PRODUCT (GDP) | : | Mengukur nilai market barang-barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara, tanpa mempertimbangkan kebangsaan perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa tersebut. GDP terdiri dari 4 komponen utama yaitu: tingkat konsumsi, investasi, pembelian-pembelian oleh pemerintah, dan total bersih ekspor. Dirilis per kuarter, angka data ini menunjukkan persentase pertumbuhan dari kuarter sebelumnya. Laporan GDP terbagi dalam 3 rilis: 1) advanced – rilis pertama; 2) preliminary – revisi pertama; dan 3) final – revisi kedua dan terakhir. Revisi-revisi inilah yang biasanya berdampak signifikan bagi market. |
GROSS PROFIT | : | Keuntungan, yang belum dikurangi dengan biaya-biaya lainnya. |
GUARANTEED LIMITED RISK | : | Garansi atas batasan resiko yang akan dialami oleh investor. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar